Vi henter priser fra Proshop, Dustin og CompuMail hver dag. Grafen for hver kapacitet viser medianprisen pr. terabyte over de seneste 45 dage, altså den midterste pris blandt alle diske i den størrelse. Vi bruger median frem for gennemsnit, så enkelte meget dyre serverdiske ikke trækker tallet skævt. Senest opdateret 2. august 2026.
Kapaciteten udledes automatisk af produktnavnet og rammer ikke altid rigtigt. Tallene er en indikation af markedet og ikke en pris på en bestemt disk.
1.689 kr. pr. TB nu · 1.583 kr. for 45 dage siden
1.210 kr. pr. TB nu · 1.138 kr. for 45 dage siden
940 kr. pr. TB nu · 844 kr. for 45 dage siden
421 kr. pr. TB nu · 420 kr. for 45 dage siden
539 kr. pr. TB nu · 522 kr. for 45 dage siden
475 kr. pr. TB nu · 380 kr. for 45 dage siden
479 kr. pr. TB nu · 466 kr. for 45 dage siden
446 kr. pr. TB nu · 370 kr. for 45 dage siden
445 kr. pr. TB nu · 397 kr. for 45 dage siden
408 kr. pr. TB nu · 359 kr. for 45 dage siden
435 kr. pr. TB nu · 390 kr. for 45 dage siden
337 kr. pr. TB nu · 329 kr. for 45 dage siden
420 kr. pr. TB nu · 425 kr. for 45 dage siden
| Kapacitet | Median pr. TB nu | For 45 dage siden | Ændring | Måledage | Se diske |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB | 1.689 kr. | 1.583 kr. | +7 % | 46 | 1 TB diske |
| 2 TB | 1.210 kr. | 1.138 kr. | +6 % | 46 | 2 TB diske |
| 4 TB | 940 kr. | 844 kr. | +11 % | 46 | 4 TB diske |
| 6 TB | 421 kr. | 420 kr. | uændret | 46 | 6 TB diske |
| 8 TB | 539 kr. | 522 kr. | +3 % | 46 | 8 TB diske |
| 10 TB | 475 kr. | 380 kr. | +25 % | 46 | 10 TB diske |
| 12 TB | 479 kr. | 466 kr. | +3 % | 46 | 12 TB diske |
| 14 TB | 446 kr. | 370 kr. | +21 % | 46 | 14 TB diske |
| 16 TB | 445 kr. | 397 kr. | +12 % | 46 | 16 TB diske |
| 18 TB | 408 kr. | 359 kr. | +14 % | 46 | 18 TB diske |
| 20 TB | 435 kr. | 390 kr. | +11 % | 46 | 20 TB diske |
| 22 TB | 337 kr. | 329 kr. | +3 % | 46 | 22 TB diske |
| 24 TB | 420 kr. | 425 kr. | −1 % | 46 | 24 TB diske |
Prisudvikling på harddiske over tid