Reklame. Produktlinksene herunder er reklamelinks. Jeg får en lille kommission, og du betaler det samme.
| Disk | Før | Nu | Fald | Markedet |
|---|---|---|---|---|
| Transcend 832S SSD - M.2 22801 TB, 627 kr. hos Proshop | 5.760 kr./TB | 627 kr./TB | −89 % | +4 % |
| Dell 161-bbrc Harddisk 2 7200 Rpm Serial Ata Iii 7200r/min SATA 6.0 Gbit/s HDD2 TB, 1.324 kr. hos Dustin | 1.560 kr./TB | 662 kr./TB | −58 % | +7 % |
| Seagate Exos 10E2400 ST1800MM01291,8 TB, 2.254 kr. hos CompuMail | 2.396 kr./TB | 1.252 kr./TB | −48 % | — |
| Seagate Exos X24 - ST12000NM007H12 TB, 5.814 kr. hos Proshop | 843 kr./TB | 485 kr./TB | −42 % | +9 % |
| Seagate Exos X24 - ST12000NM005H12 TB, 6.190 kr. hos Proshop | 843 kr./TB | 516 kr./TB | −39 % | +9 % |
| Lenovo PS8S Portable SSD - Ekstern SSD - USB 3.2 Gen 2 - Sølv2 TB, 1.999 kr. hos Proshop | 1.622 kr./TB | 1.000 kr./TB | −38 % | +7 % |
| PNY CS2140 SSD - M.2 22801 TB, 1.439 kr. hos Proshop | 2.307 kr./TB | 1.439 kr./TB | −38 % | +4 % |
| MediaRange MR1003, sort480 GB, 630 kr. hos CompuMail | 2.077 kr./TB | 1.313 kr./TB | −37 % | — |
| Lenovo PS6S Portable SSD - Ekstern SSD - USB 3.1 Gen 2 - Sølv1 TB, 1.099 kr. hos Proshop | 1.736 kr./TB | 1.099 kr./TB | −37 % | +4 % |
| Lexar NM610 SSD 250 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (LNM610-250RB)250 GB, 615 kr. hos CS Megastore | 3.592 kr./TB | 2.460 kr./TB | −32 % | — |
| WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0020BNC-WRSN2 TB, 4.700 kr. hos CompuMail | 3.422 kr./TB | 2.350 kr./TB | −31 % | +7 % |
| WD Black SN770M WDBDNH0020BBK-WRSN2 TB, 3.078 kr. hos CompuMail | 2.226 kr./TB | 1.539 kr./TB | −31 % | +7 % |
| Verbatim Store 'n' Go Portable, sort1 TB, 815 kr. hos CompuMail | 1.172 kr./TB | 822 kr./TB | −30 % | +4 % |
| WD Elements SE WDBAYN0020BBK2 TB, 1.823 kr. hos CompuMail | 1.278 kr./TB | 912 kr./TB | −29 % | +7 % |
| Seagate Exos 10E2400 ST1200MM00091,2 TB, 2.404 kr. hos CompuMail | 2.808 kr./TB | 2.003 kr./TB | −29 % | — |
| Kingston XS1000 Portable SSD - Ekstern SSD - Rød - USB 3.2 Gen 21 TB, 999 kr. hos Proshop | 1.399 kr./TB | 999 kr./TB | −29 % | +4 % |
| Kingston XS1000 Portable SSD - Ekstern SSD - Sort - USB 3.2 Gen 21 TB, 999 kr. hos Proshop | 1.399 kr./TB | 999 kr./TB | −29 % | +4 % |
| Kingston Xs1000 Portable SSD Usb-c Rød2 TB, 2.499 kr. hos Dustin | 1.750 kr./TB | 1.250 kr./TB | −29 % | +7 % |
| Kingston Xs1000 Portable SSD Usb-c Sort2 TB, 2.499 kr. hos Dustin | 1.750 kr./TB | 1.250 kr./TB | −29 % | +7 % |
| Crucial P5101 TB, 1.788 kr. hos CompuMail | 2.452 kr./TB | 1.788 kr./TB | −27 % | +4 % |
| Kioxia CD8-R Series KCD8XRUG1T92 - Read Intensive - data centre SSD - PCIe 4.0 x4 (NVMe)1,92 TB, 11.494 kr. hos Proshop | 8.171 kr./TB | 5.986 kr./TB | −27 % | — |
| Lenovo Apricorn Aegis Padlock 3.0 - Sort1 TB, 2.624 kr. hos Proshop | 3.565 kr./TB | 2.624 kr./TB | −26 % | +4 % |
| Transcend StoreJet 25C3, jerngrå2 TB, 1.205 kr. hos CompuMail | 817 kr./TB | 603 kr./TB | −26 % | +7 % |
| Kingston XS1000 Portable SSD - Ekstern SSD - Rød - USB 3.2 Gen 22 TB, 1.699 kr. hos Proshop | 1.150 kr./TB | 850 kr./TB | −26 % | +7 % |
| Kingston XS1000 Portable SSD - Ekstern SSD - Sort - USB 3.2 Gen 22 TB, 1.699 kr. hos Proshop | 1.150 kr./TB | 850 kr./TB | −26 % | +7 % |
| SanDisk Optimus GX PRO 81001 TB, 2.053 kr. hos CompuMail | 2.769 kr./TB | 2.053 kr./TB | −26 % | +4 % |
| Verbatim Vi550 S3 SSD128 GB, 229 kr. hos Proshop | 2.328 kr./TB | 1.734 kr./TB | −26 % | — |
| LaCie Rugged STFR1000800 ekstern harddisk USB-C 1 TB 2,5, orange1 TB, 1.030 kr. hos CS Megastore | 1.220 kr./TB | 910 kr./TB | −25 % | +4 % |
| Transcend 300S SSD - M.2 2230256 GB, 860 kr. hos Proshop | 4.422 kr./TB | 3.359 kr./TB | −24 % | — |
| PNY CS2230 SSD - M.2 2280500 GB, 697 kr. hos Proshop | 1.806 kr./TB | 1.394 kr./TB | −23 % | — |
| Kingston Fury Renegade G5 4TB (black, PCIe 5.0 x4, NVMe, M.2 2280)4 TB, 6.998 kr. hos CS Megastore | 2.260 kr./TB | 1.750 kr./TB | −23 % | +14 % |
| LaCie Mobile Secure STKH1000800 - High Performance - USB 3.2 Gen 21 TB, 3.123 kr. hos Proshop | 4.196 kr./TB | 3.249 kr./TB | −23 % | +4 % |
| Seagate Exos 7E10 - ST10000NM019B10 TB, 6.349 kr. hos Proshop | 562 kr./TB | 437 kr./TB | −22 % | +8 % |
| Hewlett Packard Enterprise 1TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD - 801882-B211 TB, 2.397 kr. hos Proshop | 3.081 kr./TB | 2.397 kr./TB | −22 % | +4 % |
| Seagate Exos 7E10 - ST6000NM001B6 TB, 4.407 kr. hos Proshop | 942 kr./TB | 735 kr./TB | −22 % | +12 % |
| Transcend StoreJet 25A3 Black - Sort2 TB, 1.410 kr. hos Proshop | 899 kr./TB | 705 kr./TB | −22 % | +7 % |
| Transcend MTE410S SSD - M.2 2242256 GB, 1.059 kr. hos Proshop | 5.262 kr./TB | 4.137 kr./TB | −21 % | — |
| IBM - 00Y24264 TB, 2.252 kr. hos Proshop | 716 kr./TB | 563 kr./TB | −21 % | +14 % |
| Samsung PM9A3 U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)15,36 TB, 62.879 kr. hos Proshop | 5.201 kr./TB | 4.094 kr./TB | −21 % | — |
| Samsung PM893 DC SSD - SATA-600960 GB, 6.962 kr. hos Proshop | 9.159 kr./TB | 7.252 kr./TB | −21 % | — |
Hvad der tæller som et prisfald
En disk kommer på listen hvis dens pris pr. terabyte er faldet mindst 5 % og mindst 50 kr. på selve disken, i forhold til hvad den kostede en uge før. Prisen før og nu er medianen af tre målinger i hver ende, så én dag med en forkert pris ikke kan lave et fald der ikke findes.
Diske der ikke har været med hele ugen, kommer ikke på listen. Når en butik omdøber et produkt, ligner det en ny disk, og så ville dens første pris ligne et fald fra ingenting. Det betyder at et par ægte prisfald ryger med ud, men jeg vil hellere det end vise tal der ikke passer.
Kolonnen «Markedet» viser hvad hele kapaciteten har gjort i samme periode. Er de to tal ens, er disken ikke blevet et bedre køb end de andre. Så er hele markedet bare faldet. Du kan følge de kurver på prisudviklingssiden.
Følg med i en feedlæser
Listen findes også som RSS og JSON Feed. Hvert prisfald bliver kun sendt ud én gang, så du får ikke det samme to dage i træk.