| Disk | Før | Nu | Fald | Markedet |
|---|---|---|---|---|
| HPE SAS 12g Mission Critical 10k Sff Bc 3yr Wty 512e Fips 140-2 Taa-compliant HDD Harddisk 10000 Rpm 10000r/min SAS HDD2.4 TB · 2.869 kr. · dustin | 9112 kr./TB | 1195 kr./TB | −87 % | — |
| Corsair EX400U Survivor Portable SSD - Ekstern SSD - Sort - USB42 TB · 3.854 kr. · proshop | 4746 kr./TB | 1930 kr./TB | −59 % | +15 % |
| SANDISK Plus - SATA 6Gb/s0.5 TB · 906 kr. · proshop | 4012 kr./TB | 1804 kr./TB | −55 % | — |
| Seagate One Touch Hub - Grå8 TB · 2.623 kr. · proshop | 616 kr./TB | 326 kr./TB | −47 % | +4 % |
| Corsair MP600 PRO NH SSD - M.2 22804 TB · 5.199 kr. · proshop | 2354 kr./TB | 1300 kr./TB | −45 % | +12 % |
| HP - hard drive - SATA 6Gb/s - LQ036AA0.5 TB · 874 kr. · proshop | 3142 kr./TB | 1748 kr./TB | −44 % | — |
| WD Black SN81002 TB · 3.653 kr. · compumail | 2915 kr./TB | 1657 kr./TB | −43 % | +15 % |
| SANDISK 320 SSD0.25 TB · 758 kr. · proshop | 4460 kr./TB | 3040 kr./TB | −32 % | — |
| Sandisk Red Sn700 SSD M.2 PCIe4 TB · 9.124 kr. · dustin | 3281 kr./TB | 2281 kr./TB | −30 % | +12 % |
| Seagate IronWolf Pro ST12000NT00112 TB · 4.197 kr. · compumail | 496 kr./TB | 350 kr./TB | −29 % | −1 % |
| Emtec Power Plus X250 SSD - M.2 22801 TB · 1.500 kr. · proshop | 2085 kr./TB | 1500 kr./TB | −28 % | +9 % |
| HP E Midline - 833928-B21 - LFF Low Profile4 TB · 4.209 kr. · proshop | 1450 kr./TB | 1052 kr./TB | −27 % | +12 % |
| A-Data DashDrive Durable HD650 - Sort2 TB · 1.166 kr. · proshop | 720 kr./TB | 523 kr./TB | −27 % | +15 % |
| Transcend 225S SSD2 TB · 4.411 kr. · proshop | 3022 kr./TB | 2206 kr./TB | −27 % | +15 % |
| OWC Envoy Pro FX Thunderbolt 3 / USB-C Portable NVMe SSD 2.0TB2 TB · 5.106 kr. · proshop | 3496 kr./TB | 2553 kr./TB | −27 % | +15 % |
| SANDISK G-DRIVE PROJECT - Grå12 TB · 5.944 kr. · proshop | 678 kr./TB | 495 kr./TB | −27 % | −1 % |
| Transcend ESD310 SSD - Sort - Ekstern SSD - USB 3.2 Gen 2x10.512 TB · 1.223 kr. · proshop | 3193 kr./TB | 2350 kr./TB | −26 % | — |
| A-Data Ultimate SU650 SSD0.24 TB · 460 kr. · proshop | 2596 kr./TB | 1917 kr./TB | −26 % | — |
| Transcend 825S SSD - M.2 22800.5 TB · 1.497 kr. · proshop | 4034 kr./TB | 2992 kr./TB | −26 % | — |
| LaCie D2 Proffesional Sort16 TB · 4.446 kr. · dustin | 329 kr./TB | 250 kr./TB | −24 % | −2 % |
| LaCie 1big Dock24 TB · 9.871 kr. · proshop | 536 kr./TB | 411 kr./TB | −23 % | +1 % |
| Toshiba MG10-D - MG10ADA400E4 TB · 2.842 kr. · proshop | 913 kr./TB | 711 kr./TB | −22 % | +12 % |
| LaCie 1big Dock - hard drive array30 TB · 12.444 kr. · proshop | 529 kr./TB | 415 kr./TB | −22 % | — |
| Silicon Power Ace A55 SSD2 TB · 1.673 kr. · proshop | 1054 kr./TB | 837 kr./TB | −21 % | +15 % |
| Lenovo Harddisk 7200r/min SAS HDD10 TB · 6.494 kr. · dustin | 812 kr./TB | 649 kr./TB | −20 % | uændret |
| Seagate Exos 7E10 - ST6000NM001B6 TB · 3.117 kr. · proshop | 651 kr./TB | 521 kr./TB | −20 % | −8 % |
| A-Data SD810 SSD - Grå - Ekstern SSD - USB 3.2 Gen 2x20.5 TB · 996 kr. · proshop | 2584 kr./TB | 2070 kr./TB | −20 % | — |
| SANDISK G-DRIVE PROJECT - Grå26 TB · 9.813 kr. · proshop | 470 kr./TB | 377 kr./TB | −20 % | — |
| Lenovo Harddisk 7200r/min HDD10 TB · 7.244 kr. · dustin | 899 kr./TB | 724 kr./TB | −19 % | uændret |
| Kioxia PM7-R Series KPM7VRUG15T3 - Enterprise Read Intensive - SAS 22.5Gb/s15.36 TB · 97.144 kr. · proshop | 7846 kr./TB | 6324 kr./TB | −19 % | — |
| Lexar SL500 Portable SSD - Ekstern SSD - USB 3.2 Gen 2x24 TB · 12.072 kr. · proshop | 3743 kr./TB | 3018 kr./TB | −19 % | +12 % |
| Seagate IronWolf ST4000VN0064 TB · 1.555 kr. · compumail | 482 kr./TB | 389 kr./TB | −19 % | +12 % |
| A-Data SD810 SSD - Sort - Ekstern SSD - USB 3.2 Gen 2x24 TB · 5.503 kr. · proshop | 1706 kr./TB | 1376 kr./TB | −19 % | +12 % |
| Transcend ESD300 Portable SSD - Blue2 TB · 4.258 kr. · proshop | 2592 kr./TB | 2092 kr./TB | −19 % | +15 % |
| Verbatim Vi3000 SSD - M.2 22802 TB · 2.406 kr. · proshop | 1823 kr./TB | 1472 kr./TB | −19 % | +15 % |
| Transcend ESD410C SSD - Blå - Ekstern SSD1 TB · 1.713 kr. · proshop | 2113 kr./TB | 1713 kr./TB | −19 % | +9 % |
| Synology Enterprise Series - HAT5300-16T16 TB · 8.156 kr. · proshop | 628 kr./TB | 510 kr./TB | −19 % | −2 % |
| WD Purple 5400r/min SATA 6.0 Gbit/s HDD3 TB · 1.374 kr. · dustin | 562 kr./TB | 458 kr./TB | −19 % | — |
| HP E Midline Helium - 881781-B2112 TB · 7.154 kr. · proshop | 732 kr./TB | 596 kr./TB | −19 % | −1 % |
| Corsair EX400U Portable SSD - Ekstern SSD - Grå - USB42 TB · 7.740 kr. · proshop | 4746 kr./TB | 3876 kr./TB | −18 % | +15 % |
Hvad der tæller som et prisfald
En disk kommer på listen hvis dens pris pr. terabyte er faldet mindst 5 % og mindst 50 kr. på selve disken, i forhold til hvad den kostede en uge før. Prisen før og nu er medianen af tre målinger i hver ende, så én dag med en forkert pris ikke kan lave et fald der ikke findes.
Diske der ikke har været med hele ugen, kommer ikke på listen. Når en butik omdøber et produkt, ligner det en ny disk, og så ville dens første pris ligne et fald fra ingenting. Det betyder at et par ægte prisfald ryger med ud, men jeg vil hellere det end vise tal der ikke passer.
Kolonnen «Markedet» viser hvad hele kapaciteten har gjort i samme periode. Er de to tal ens, er disken ikke blevet et bedre køb end de andre. Så er hele markedet bare faldet. Du kan følge de kurver på prisudviklingssiden.
Følg med i en feedlæser
Listen findes også som RSS og JSON Feed. Hvert prisfald bliver kun sendt ud én gang, så du får ikke det samme to dage i træk.